遠心機

冷却/卓上遠心機 H-30R(アクセサリ)

ロータ 金属
バケット
樹脂
ケース
容量×本数 最高回転数(rpm) 最大遠心力(×g) 価格
(円)

RF-110

- - ロータのみ スイング     100,000
- PA-110 10mL×48本 3,500 2,180 40,000
- PB-110 15mL×32本 3,500 2,110 40,000
MC-110 - 50mL×4本 5,000 4,620 24,000
- PD-110 カルチャーチューブ15mL×16本 3,500 2,300 40,000
ME-110 - 50mL×8本 3,500 2,260 76,000
MF-110 - 100mL×4本 4,000 2,860 80,000
- PG-110 パイレックス14mL×16本 3,500 2,290 40,000
MES-110 - カルチャーチューブ50mL×8本(ADS-012が必要) 4,100 3,100 180,000
- ADS-012 抗酸菌用アダプタ シーリングキャップ付 4,100 3,100 92,000

RF-120

RF-120
- - ロータのみ スイング     105,000
MT-100 - 4ヵ所架PA-120~PF-120は、MT-100が必要です。     44,000
- PA-120 10mL×72本 3,500 2,150 40,000
- PB-120 15mL×40本 3,500 2,150 40,000
- PC-120 50mL×8本 3,500 2,150 40,000
- PD-120 カルチャーチューブ15mL×24本 3,500 2,150 40,000
- PE-120 カルチャーチューブ50mL×8本 3,500 2,150 40,000
- PF-120 RIAチューブ(シオノギ)×84本 3,500 2,150 40,000
MG-120 - 100mL×4本 4,000 3,040 84,000

RF-121

RF-121
- - ロータのみ スイング     120,000
MT-104 - 4ヵ所架PA-121~PN-121は、MT-104が必要です。     48,000
- PA-121 10mL×84本 3,500 2,250 44,000
- PB-121 15mL×48本 3,500 2,250 44,000
- PC-121 50mL×16本 3,500 2,250 44,000
- PD-121 カルチャーチューブ15mL×32本 3,500 2,250 44,000
- PE-121 カルチャーチューブ50mL×16本 3,500 2,250 44,000
- PF-121 RIA(シオノギ)チューブ×100本 3,500 2,250 44,000
- PG-121 250mL(ナルゲン)×4本 3,500 2,250 44,000
- PM-121 100mL×4本 3,500 2,250 44,000
- PN-121 15mL×60本 3,000 1,620 44,000
MT-106 - 4ヵ所架PH-121~PL-121は、MT-106が必要です。バイオハザード対策シールドカバー付。     108,000
- PH-121 10mL×60本 3,500 2,330 44,000
- PI-121 15mL×40本 3,500 2,330 44,000
- PJ-121 50mL×8本 3,500 2,330 44,000
- PK-121 カルチャーチューブ15mL×16本 3,500 2,330 44,000
- PL-121 カルチャーチューブ50mL×8本 3,500 2,330 44,000

RF-126

RF-126
- - ロータのみ スイング     132,000

RF-122A

- - 120穴マイクロプレート×8枚 2,000 600 165,000

RF-123A

- - 96穴マイクロプレート×4枚 2,000 600 135,000

RF-127

RF-127
- - マイクロプレートロータ 2ヶ所架 96孔用×4枚 スイング 3,700 2,000 450,000

RF-300A

- - 含水当量用ロータ スイング 3,000 1,000 250,000

RA-200A

- - 15mL×24本ロータ アングル 3,500 2,280 100,000

RA-310A

RA-310A
- - 15mL×26本ロータ アングル 5,000 3,740 235,000

RA-321

- - カルチャーチューブ50mL×8本 アングル 6,000 5,070 235,000

RA-350TC

- - カルチャーチューブ50mL×4本 アングル 11,000 11,900 280,000

RA-701

RA-701
- - 1.5(2.0)mL×12本ロータ アングル 15,000 16,110 95,000

RA-702

RA-702
- - 1.5(2.0)mL×24本ロータ アングル 12,000 14,340 165,000

※遠心機により最高回転数、最大遠心力が異なります。

pagetop